Property Classes and Grades
12 designations — 9 ISO property classes and 3 SAE grades — each with tensile strength, yield strength, hardness and the nut class it pairs with, from the nut standard that goes with it.
ISO 898-1
5 classes| Class | Material | Tensile Rm | Yield Rp0.2 | Hardness | Nut class |
|---|---|---|---|---|---|
| Property Class 4.8 | Carbon Steel | 420 MPa | 340 MPa | HRB 67–95 | 4 |
| Property Class 5.8 | Carbon Steel | 520 MPa | 420 MPa | HRB 82–95 | 5 |
| Property Class 8.8 | Carbon Steel | 800 MPa | 640 MPa | HRC 22–32 | 8 |
| Property Class 10.9 | Alloy Steel | 1040 MPa | 940 MPa | HRC 32–39 | 10 |
| Property Class 12.9 | Alloy Steel | 1220 MPa | 1100 MPa | HRC 39–44 | 12 |
ISO 3506
4 classes| Class | Material | Tensile Rm | Yield Rp0.2 | Hardness | Nut class |
|---|---|---|---|---|---|
| A2-70 Stainless (304) | Stainless Steel A2 (304) | 700 MPa | 450 MPa | — | A2-70 |
| A2-80 Stainless (304) | Stainless Steel A2 (304) | 800 MPa | 600 MPa | — | A2-80 |
| A4-70 Stainless (316) | Stainless Steel A4 (316) | 700 MPa | 450 MPa | — | A4-70 |
| A4-80 Stainless (316) | Stainless Steel A4 (316) | 800 MPa | 600 MPa | — | A4-80 |
SAE J429
3 grades| Grade | Material | Tensile Rm | Yield Rp0.2 | Hardness | Nut grade |
|---|---|---|---|---|---|
| SAE J429 Grade 2 | Carbon Steel | 414 MPa | 393 MPa | HRB 70–100 | 2 |
| SAE J429 Grade 5 | Carbon Steel | 828 MPa | 634 MPa | HRC 25–34 | 5 |
| SAE J429 Grade 8 | Alloy Steel | 1034 MPa | 896 MPa | HRC 33–40 | 8 |